| EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA REGIÓN LEONESA, VALLADOLID Y RESTO DE CASTILLA. | ||||
| REGIÓN LEONESA | VALLADOLID | RESTO DE CASTILLA | ||
| 1981 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| 1985 | 101,20% | 116,10% | 94,20% | |
| 1996 | 98,84% | 117,90% | 93,70% | |
| 1998 | 96,77% | 117,80% | 89,90% | |
| 2013 | 93,45% | 128,46% | 91,62% | |
miércoles, 4 de diciembre de 2013
LOS EFECTOS DEMOCRÁFICOS DE LA AUTONOMÍA DE CASTILLA Y LEÓN EN LA REGIÓN LEONESA, VALLDOLID Y RESTO DE CASTILLA
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)