| ENCUESTA REALIZADA EN OCTUBRE DE 1988 | ||||
| EN LA PROVINCIA DE LEÓN EN BASE A 816 ENCUESTAS. | ||||
| ¿DESDE SU PERSPECTIVA CASTILLA Y LEÓN ES..? | ||||
| UNA ÚNICA REGIÓN | 12% | |||
| SON DOS REGIONES PERO AHORA ESTÁN MÁS UNIDAS | 15% | |||
| DISTINTAS REGIONES | 55% | |||
| NS/NC | 18% | |||
| EN RAZON DE SU ORIGEN USTED ¿DE DONDE DIRÍA QUE ES…? | ||||
| PREGUNTA DE RESPUESTA ESPONTÁNEA. | ||||
| SU PUEBLO | 29% | |||
| SU COMARCA | 18% | |||
| LEONÉS | 51% | |||
| CASTELLANO | 1% | |||
| CASTELLANO-LEONÉS | 1% | |||
| OTRAS PROVINCIAS/RESPUESTAS | 3% | |||
| NS/NC | 2% | |||
| EN RAZÓN DE SU ORIGEN ¿ QUÉ SE CONSIDERA? | ||||
| PREGUNTA DE RESPUESTA SUGERIDA. | ||||
| LEONÉS | 70% | |||
| CASTELLANO | 3% | |||
| CASTELLANO-LEONÉS | 5% | |||
| OTRAS RESPUESTAS | 22% | |||
| NS/,C | 1% | |||
sábado, 16 de abril de 2016
ENCUESTA DE 1988 SOBRE LA IDENTIDAD LEONESA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario