jueves, 12 de diciembre de 2019

EVOLUCIÓN COTIZANTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1981-2019

COTIZANTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. EVOLUCIÓN 1.981 -2.019
1981 2019 DIFERENCIAL
TOTAL % TOTAL % TOTAL %
ESPAÑA 11030000 19376000 8346000
VALLADOLID 130000 1,18 224800 1,16 94800 -0,02
LEON 188000 1,70 185000 0,95 -3000 -0,75
ZAMORA 64600 0,59 66500 0,34 1900 -0,24
SALAMANCA 93400 0,85 130300 0,67 36900 -0,17
REGIÓN LEONESA 346000 3,14 381800 1,97 35800 -1,17

No hay comentarios:

Publicar un comentario