| CAMAS UCI EN LA COMUNIDAD Y REPARTO DE NUEVAS CAMAS UCI EN FUNCIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA REGIÓN LEONESA Y DE CASTILLA. | |||||
| SUPERFICIE KM² | CAMAS UCI | KM² PARA UNA CAMA UCI | NUEVAS CAMAS UCI | ||
| R. LEONESA | |||||
| LEON | 15581 | 77 | 202,4 | 3 | |
| ZAMORA | 10559 | 25 | 422,4 | 4 | |
| SALAMANCA | 12349 | 93 | 132,8 | ||
| TOTAL REGIÓN LEONESA | 38489 | 195 | 197,38 | 7 | |
| R. CASTELLANA | |||||
| AVILA | 8050 | 22 | 365,9 | 4 | |
| PALENCIA | 8052 | 32 | 251,6 | 4 | |
| SEGOVIA | 6921 | 27 | 256,3 | 6 | |
| SORIA | 10303 | 27 | 381,6 | 4 | |
| BURGOS | 14022 | 85 | 165,0 | ||
| VALLADOLID | 8111 | 144 | 56,3 | 28 | |
| TOTAL REGIÓN CASTELLANA | 55459 | 337 | 164,57 | 46 | |
| TOTAL CASTILLA Y LEÓN | 93948 | 532 | 176,59 | 53 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario