| ESTIMACIONES Y PREVISIONES DE CRECIMIENTO DEL INDICADOR SINTÉTICO DE ACTIVIDAD POR PROVINCIAS | |||||
| Tasas de variación anual % | |||||
| 2016 (estimación) | 2017 (previsión) | ||||
| Fuente: Informe económico de Castilla y León de España-Duero en base a la Contabilidad Regional de Castilla y León e Ine. | |||||
| 2016 (est) | 2017 (p) | ||||
| ESPAÑA | 3,2 | 3 | |||
| CASTILLA Y LEÓN | 3,2 | 2,5 | |||
| VALLADOLID | 3,2 | 2,5 | |||
| SORIA | 3 | 2,8 | |||
| PALENCIA | 3,3 | 2,4 | |||
| BURGOS | 3,4 | 2,6 | |||
| AVILA | 3,2 | 2,5 | |||
| SEGOVIA | 3,1 | 2,8 | |||
| PROMEDIO CASTILLA | 3,2 | 2,6 | |||
| ZAMORA | 3 | 2,4 | |||
| SALAMANCA | 2,8 | 2,2 | |||
| LEÓN | 2,9 | 2,1 | |||
| PROMEDIO REGIÓN LEONESA | 2,9 | 2,2 | |||
| * En base a esos datos hemos añadido el promedio relativo a Castilla y a la Región Leonesa. | |||||
martes, 25 de julio de 2017
ESTIMACIONES DE CRECIMIENTO 2016 Y 2017. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS DATOS DEL INFORME ESPAÑA DUERO.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario